32 Postes
MIRA STEEL & ROOFINGS SURL (MIRA SR)
Avis de Recrutement
MIRA STEEL & ROOFINGS SURL et le Magasin IRAKOZE BURUNDI
1. CONTEXTE
MIRA STEEL & ROOFINGS SURL est une nouvelle Société Industrielle œuvrant dans le secteur de la production de matériaux de Construction à base d’acier au Burundi dont le démarrage des activités de production est prévu pour le mois de Juillet 2023.
MIRA STEEL & ROOFINGS SURL est l’émanation du « Magasin IRAKOZE BURUNDI », Société Leader au Burundi dans l’importation et la commercialisation des matériaux de construction de haute qualité depuis l’année 2000.
Les matériaux qui seront produits par la Société Industrielle sont notamment les tôles, les profilés, les tubes, les clous et les fils à ligaturer.
Dans le cadre du démarrage de ses activités, la Société cherche à pourvoir aux 32 postes suivants :
1. Directeur Commercial
2. Directeur Administratif et Financier
3. Directeur technique
4. Chef Comptable
5. Chef Service Marketing
6. Chef Service Vente
7. Chef Service Généraux
8. Chef Service Ressources Humaines
9. Chef service Finance & Trésorerie
10. Chef Service Production
11. Chef Service Maintenance
12. Chef Service Importation
13. Chef Service Informatique
14. Assistant de Direction
15. Responsable de ligne production
16. Opérateurs de Machine
17. Gestionnaire de Stock
18. Responsable du Personnel
19. Infirmer Supérieur
20. Caissier
21. Auditeur-Contrôleur interne
22. Comptable
23. Informaticien
24. Aide-Soignant
25. Electricien
26. Mécanicien
27. Chauffeur-Mécanicien (Chef Charroi)
28. Secrétaire réceptionniste
29. Vendeur preneur de commande/ Responsable de facturation
30. Agent Commercial
31. Chauffeur Forklift
32. Opérateur Pont bascule
Les profils des candidats pour chaque poste sont indiqués au point 3 du présent avis d’appel à candidature et sur le site www.mirasteel.bi (rubrique publication).
2. DEPOT DES CANDIDATURES
La date limite d’envoi de dépôt des candidatures est fixée au mercredi 7 juin 2023 à 17h00 au plus tard.
Les Candidats intéressés doivent envoyer leur candidature par mail à l’adresse mail suivante : jobs@mirasteel.bi
Les candidats peuvent également déposer leur dossier de candidature en version papier à l’adresse suivante:
Cabinet ENG Investment Advisory SPRL
7 avenue des Euphorbes (à 100 m de la Cathédrale Régina MUNDI, première rue pavée)
BP 495 - Bujumbura, (Tél : 22 27 66 60)
Le Dossier de candidature placé dans une enveloppe fermée avec la Mention « Candidature au poste
de ....... ...................de la Société « MIRA Steel & Roofings », devra contenir obligatoirement les
documents suivants :
1. Une lettre manuscrite de motivation manuscrite adressée au Directeur General de la Société “MIRA Steel”.
2. Un Curriculum vitae
3. Une copie du diplôme certifiée conforme à l’Original
4. Une copie des attestations de services justifiant son expérience
5. Les noms, fonction, adresses mail et téléphone de deux personnes de référence ayant travaillé avec le Candidat.
3. POSTES A POURVOIR ET PROFILS DES CANDIDATS
N° | POSTE | PROFIL RECHERCHE | EXPERIENCE Minimum | Quantité | Formation recherchée Minimum | Autres exigences | ||||||||||||||
1 | Directeur Commercial | Responsable Commercial expérimenté | 5 ans | 1 | Bachelor en Economie, Gestion, Administration | Excel-World | ||||||||||||||
2 | Directeur Administratif et Financier | Responsable Financier et budgétaire expérimenté | 5 ans | 1 | Bachelor en Economie, Gestion, Administration | Excel approfondi | ||||||||||||||
3 | Directeur technique | Expérience confirmée comme chef de Ligne/ Responsable production dans une Usine de production de matériaux de construction à base d’acier | 5 ans | 1 | Ingénieur industriel, mécanique ou électrotechnique | Excel | ||||||||||||||
4 | Chef Comptable | Comptable senior expérimenté | 5 ans | 1 | Bachelor en Comptabilité- Finance | Maitrise d’au moins un Logiciel comptable + Excel | ||||||||||||||
5 | Chef Service Marketing | Cadre Marketing expérimenté | 2 ans | 1 | Bachelor en Economie, Gestion, Administration | Maitrise des outils de marketing digital | ||||||||||||||
6 | Chef Service Vente | Cadre service des ventes expérimenté | 3 ans | 1 | Bachelor en Economie, Gestion, Administration | Excel – World | ||||||||||||||
7 | Chef Service Généraux | Cadre en approvisionnement, achat et logistiques expérimenté avec gestion d’une équipe d’au moins 3 personnes | 3 ans | 1 | Ingénieur, Bachelor en Economie gestion, Administration | Excel – World | ||||||||||||||
8 | Chef Service Ressources Humaines | Cadre en Gestion du personnel expérimenté | 3 ans | 1 | BACHELOR en Gestion des RH/ Droit Social, etc. | Excel – World | ||||||||||||||
9 | Chef service Finance & Trésorerie | Gestionnaire de Trésorerie et des Caisses expérimentés | 2 ans | 1 | Bachelor Comptabilité- finance-Gestion | Excel – World | ||||||||||||||
10 | Chef Service Production | Responsable d’une ligne de production en usine | 5 | ans | 1 | Technicien Supérieur Mécanique, Electrotechnique, Génie Industriel | Anglais – Kirundi – Français | Excel | ||||||||||||
11 | Chef Service Maintenance | Expérience Maintenance/Réparation en Equipement d’Usine | 5 ans | 1 | Technicien Supérieur Mécanique, Electrotechnique, Génie Industriel | |||||||||||||||
12 | Chef Service Importation | Expérience en tant qu’agent chargé des importations | Expérience de travail avec les Agences en Douanes | Expérience de travail avec les Transporteurs Internationaux (camions, bateaux, etc.) | Connaissance des procédures au port de Darussalam | 5 ans | 1 | Bachelor Economie, Administration, Gestion, etc. | Langue anglaise exigée | |||||||||||
13 | Chef Service Informatique | Expérience en tant que Chef d’Equipe Informatique. Bonne connaissance en paramétrage de Logiciel de gestion et bonne connaissance en gestion des réseaux | 3 ans | 1 | Bachelor en Informatique de Gestion | Expérience
en développement de site web serait
très | ||||||||||||||
14 | Assistant de Direction | Expérience en tant que Assistant de Direction, Responsable de l’Administration dans une grande structure, etc. | 5 ans | 1 | Bachelor en Assistant de Direction, Gestion, économie, droit, etc. | Expérience en développement de site web serait très appréciée | ||||||||||||||
15 | Responsable de ligne production | Expérience en production industrielle | 3 ans | Secondaire technique – Mécanique, Electromécanique | Excel | |||||||||||||||
16 | Opérateurs de Machine | Technicien expérimenté (mécanique, électrotechnique, etc.) | 2 ans | 10 | Secondaire technique – Mécanique, Electromécanique | |||||||||||||||
17 | Gestionnaire de Stock | Expérience professionnelle de terrain ou en environnement de production (hors bureau) | 3 ans | 6 | Bac + 3 Gestion - | Economie -technicien supérieur | Word - Excel | |||||||||||||
18 | Responsable du Personnel | Expérience professionnelle en entreprise en gestion RH ou en cabinet d’avocat en droit social | 3 ans | 1 | Bac + 3 en Droit | Word - Excel | ||||||||||||||
19 | Infirmer Supérieur | Expérience professionnelle en centre de santé/ hôpital, etc | 3 ans | 1 | Bachelor en Sciences Infirmières | Word - Excel | ||||||||||||||
20 | Caissier | Caissier expérimenté | 2 ans | 2 | Bac + 3 Gestion -Economie -Administration | |||||||||||||||
21 | Auditeur-Contrôleur interne | Comptable sénior ou Contrôleur/ auditeur interne expérimenté en société industrielle | 3 ans | 1 | Bachelor Gestion- Economie-Finance-Comptabilité | Word-Excel | ||||||||||||||
22 | Comptable | Comptable Junior | 2 ans | Bachelor Comptabilité | Maitrise d’au moins un Logiciel comptable + Excel | |||||||||||||||
23 | Informaticien | Expérience comme gestionnaire de réseau, maintenance informatique | 2 ans | Bachelor en Informatique maintenance & réseau | ||||||||||||||||
24 | Aide-Soignant | Expérience de 2 ans en Centre de santé / Hôpital | 2 ans | Diplôme des Humanités - Paramédicales | ||||||||||||||||
25 | Electricien | Expérience en tant qu’électricien d’Usine ou autre grande institution | 2 ans | 1 | Diplômes des Humanités techniques en Electricité | |||||||||||||||
26 | Mécanicien | Expérience en tant que mécanicien d’Usine ou autre grande institution | 2 ans | 1 | Diplômes des Humanités techniques en mécanique ou électrotechnique | |||||||||||||||
27 | Chauffeur-Mécanicien (Chef Charroi) | Expérience de chauffeur notamment de camion ou forklift | 3 ans | 1 | Diplôme des Humanités techniques en Mécanique | |||||||||||||||
28 | Secrétaire réceptionniste | Expérience de travail de secrétaire réceptionniste | 1 | Bachelor en Bibliothéconomie, Economie, gestion, droit, secrétariat, etc., Bibliothécaire, | Bonne qualité rédactionnelle en français et en archivage | |||||||||||||||
29 | Vendeur preneur de commande/ Responsable de facturation | Expérience de travail en vente et facturation | 2 ans | 1 | Bachelor (tous) | World, Excel, et logiciel commercial | ||||||||||||||
30 | Agent Commercial | Expérience de travail en vente | 2 ans | 1 | Bachelor (tous) | World, Excel | ||||||||||||||
31 | Chauffeur Forklift | Expérience de Chauffeur notamment de Camion/Forklift | 2 ans | 2 | Ecole Fondamentale | |||||||||||||||
32 | Opérateur Pont bascule | Expérience en manipulation de machines assistée par ordinateur | 2 ans | Bachelor en informatique ou Electrotechnique |
Please log in to leave a comment or ask a question